اسان سان رابطو ڪريو
No.1188 ، Yongding Rd ، Yongqiang هائي ٽيڪ پارڪ ، Wenzhou ، Zhejiang ، پي آر چين
API6D 12 "900LB gedاھيو اسٽيل 3PC trunnion ماونٽڊ بال والو
| اصل جو هنڌ | جينگ، چين |
| برانڊ جو نالو: | جي والز |
| ماڊل تعداد: | 12 " |
| سرٽيفڪيٽ: | CE |
| گھٽ ۾ گھٽ مقدار جي مقدار | 1 سيٽ |
| پيڪنگ جا تفصيل: | پلائيڊس ڪيس |
| پهچائڻ جو وقت: | 15 - 30 ڏينهن |
| ادائگي جي شرطن: | ايل/سي ، ڊي/اي ، ڊي/پي ، ٽي/ٽي ، ويسٽرن يونين |
| رسائي جي صلاحيت: | 6000 سيٽ/سال |
وضاحت
● والو عرف: 3PC ٽرينون نصب بال والو
تڪڙو تفصيل:
● سائيز: 2 "-48" (DN50 ~ DN1200)
● پريشر ريٽنگ: 150LB-2500LB/PN16 ~ PN160/10K ~ 60K)
مواد: A351CF8M/CF8/CF3/CF3M ، A216 WCB ، A105 ، A352 LCB/LCC ، F51/F53 ، C95800
مناسب درجه حرارت: -196ºC ~ 450ºC (مختلف درجه حرارت مختلف مواد چونڊي ٿو).
Med مناسب وچولي: پاڻي ، amا، ، تيل ۽ قدرتي گئس وغيره.
وضاحت:
● 3-Piece Bolted Body ، مڪمل پورٽ تعمير
AS مڪمل طور تي ASME B16.34 مطابق
API مڪمل طور تي مطابق API 6D
● API 607 6th ايڊيشن باھ کان محفوظ
● س Modئي ماڊل NACE MR0175 مطابق آھن
● merڏي ويو پيڪنگ سسٽم ۽ س Mountو جبل جو عمل
● معياري ISO ايڪيويٽر ماونٽنگ پيڊس س All سائيز تي
● سيڪنڊ جنريشن PTFE سيٽون مهيا ڪن ٿيون و Higherيڪ آپريٽنگ گرمي پد
● معياري اليڪٽريڪل گرائونڊ ٿيل بال ۽ اسٽيم
ration آپريشن: ھينڊ ويل ، ورم ويل ، نيوميٽڪ ايڪيويٽر ۽ اليڪٽرڪ ايڪيويٽر.
● جسم جي ٿولهه جي ڊيزائن لاءِ rosionاھڻ جي گنجائش leftڏي وئي آھي ، اسٽيم ، فيڪڊ شافٽ ، بال ، سيٽ ۽ ڪاربان اسٽيل جي والو جو ھي bottomيون coverڪ س all ڪيميائي plaھيل آھن ASTM B733 ۽ B656 تي. بين الاقوامي ڪمپنيءَ جي رنگ جو استعمال س dealني قسمن جي حالتن سان نائڻ لاءِ.
اپليڪشن:
Trunnion ماونٽ بال والوز خاص طور تي قدرتي گئس ، تيل جي شين ، ڪيميائي ، دھات ، شهري تعميرات ، ماحولياتي تحفظ ، دواسازي جي صنعتن ۾ استعمال ٿيندا آھن. کا Foodي پيتي جون شيون ۽ وغيره انھن مان ، سلفر مزاحمتي سيريز جون شيون لا applicableو ٿين ٿيون سنجيدگيءَ سان خراب ٿيندڙ قدرتي گئس پائيپ لائين لاءِ جنھن ۾ ھائڊروجن سلفائيڊ وسيلا ۽ نجاستون آھن.
مقابلي جو فائدو:
S نمونن تي خريدار کڻندو هوائي فيس ، پر هي فيس س orderو سنئون آرڊر مان گهٽجي ويندي
● آن سيلز فري ريپليسمينٽ جيڪڏهن ڪو معيار جو مسئلو آهي
Del پهچائڻ تي ترسيل وقت ۾ ڪڏهن به دير نه ڪريو
Material مواد تي يقيني مواد خالص
material يقيني مواد خالص
Specifications

| SIZE | L | d | روزانه صبح جو اٿي | ٽربو ورم ڊرائيو | پرائيويٽ | اليڪٽرڪ | وزن kg | ||||||||||||||
| DN | NPS | RF | WE | RJ | M | Mo | B | Bo | B1 | B2 | A | A1 | A3 | A4 | D | D1 | Do | RF | WE | ||
| 50 | 2 | 368 | 368 | 371 | 49 | 123 | 650 | / | / | / | / | 234 | 174 | 148 | 257 | / | / | / | 50 | 40 | |
| 65 | 21-2 | 419 | 419 | 422 | 62 | 136 | 800 | / | / | / | / | 308 | 248 | 148 | 257 | / | / | / | 75 | 60 | |
| 80 | 3 | 381 | 381 | 384 | 74 | / | / | 185 | 400 | 200 | 106 | 343 | 258 | 287 | 287 | / | / | / | 92 | 70 | |
| 100 | 4 | 457 | 457 | 460 | 100 | / | / | 225 | 400 | 200 | 108 | 427 | 322 | 287 | 378 | / | / | / | 146 | 109 | |
| 125 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 150 | 6 | 610 | 610 | 613 | 150 | / | / | 389 | 600 | 330 | 144 | 587 | 457 | 530 | 530 | 522 | 337 | 508 | 339 | 264 | |
| 200 | 8 | 737 | 737 | 740 | 201 | / | / | 449 | 800 | 330 | 144 | 725 | 595 | 530 | 530 | 606 | 421 | 508 | 640 | 540 | |
| 250 | 10 | 838 | 838 | 841 | 252 | / | / | 497 | 800 | 370 | 220 | 795 | 630 | 680 | 680 | 684 | 482 | 508 | 960 | 800 | |
| 300 | 12 | 965 | 965 | 968 | 303 | / | / | 550 | 800 | 370 | 220 | 837 | 728 | 1455 | 1455 | 822 | 549 | 508 | 1330 | 1110 | |
| 350 | 14 | 1029 | 1029 | 1038 | 322 | / | / | 582 | 800 | 370 | 220 | 1048 | 883 | 1455 | 1455 | 855 | 582 | 305 | 1640 | 1370 | |
| 400 | 16 | 1130 | 1130 | 1140 | 373 | / | / | 687 | 800 | 515 | 279 | 1314 | 1154 | 1665 | 1665 | 991 | 687 | 305 | 2240 | 1910 | |
| 450 | 18 | 1219 | 1219 | 1232 | 423 | / | / | 730 | 800 | 515 | 279 | 1384 | 1224 | 1665 | 1665 | 1003 | 730 | 305 | 2770 | 2310 | |
| 500 | 20 | 1321 | 1321 | 1334 | 471 | / | / | 780 | 800 | 515 | 279 | 1459 | 1294 | 1665 | 1665 | 1105 | 772 | 305 | 3740 | 3120 | |
| 600 | 24 | 1549 | 1549 | 1568 | 570 | / | / | 995 | 800 | 515 | 279 | 1075 | 915 | 1960 | 1960 | 1445 | 995 | 305 | 5560 | 4640 | |
| 650 | 26 | 1651 | 1651 | 1674 | 617 | / | / | 1038 | 800 | 570 | 368 | 1249 | 1089 | 1960 | 1960 | 1521 | 1071 | 305 | 7070 | 5880 | |
| 700 | 28 | 1753 | 1753 | 1775 | 665 | / | / | 1088 | 800 | 570 | 368 | 1140 | 980 | 1960 | 1960 | 1605 | 1155 | 305 | 8070 | 6730 | |
| 750 | 30 | 1880 | 1880 | 1902 | 712 | / | / | 1157 | 800 | 570 | 368 | / | / | / | / | 1661 | 1211 | 305 | 9680 | 8070 | |
| 800 | 32 | 2032 | 2032 | 2054 | 760 | / | / | 1190 | 960 | 570 | 220 | / | / | / | / | 1766 | 1316 | 458 | 11000 | 9170 | |
| 850 | 34 | 2159 | 2159 | 2188 | 808 | / | / | 1246 | 960 | 570 | 220 | / | / | / | / | 1881 | 1361 | 458 | 13470 | 11230 | |
| 900 | 36 | 2286 | 2286 | 2315 | 855 | / | / | 1292 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 1953 | 1433 | 458 | 15700 | 13090 | |
| 1000 | 40 | 2410 | 2410 | 2438 | 959 | / | / | 1361 | 960 | 630 | 295 | / | / | / | / | 1971 | 1521 | 458 | 20040 | 16700 | |
| 1050 | 42 | 2515 | 2515 | 2540 | 1003 | / | / | 1423 | 960 | 630 | 295 | / | / | / | / | 2036 | 1586 | 610 | 23620 | 19690 | |
| 1200 | 48 | 2620 | 2620 | / | 1155 | / | / | 1568 | 960 | 630 | 295 | / | / | / | / | 2255 | 1735 | 610 | 32830 | 27360 | |
| 1350 | 54 | / | / | / | / | / | / | 1680 | 960 | 630 | 295 | / | / | / | / | 2400 | 1880 | 610 | / | / | |
| 1400 | 56 | 2820 | 2820 | / | 1337 | / | / | 1730 | 960 | 630 | 295 | / | / | / | / | 2465 | 1945 | 610 | 44086 | 28981 | |
| 1500 | 60 | 2930 | 2930 | / | 1438 | / | / | 1866 | 960 | 630 | 295 | / | / | / | / | 2574 | 2054 | 610 | 55210 | 46308 | |

EN
ES
PT
DE
TR
FR
RU
VI







