اسان سان رابطو ڪريو
No.1188 ، Yongding Rd ، Yongqiang هائي ٽيڪ پارڪ ، Wenzhou ، Zhejiang ، پي آر چين
24x20” 900LB جعلسازي اسٽيل گھٽ بور RTJ فلانگ ٿيل قسم ٽرونين مائونٽ ٿيل بال والو گيئر آپريشن سان
| اصل جو هنڌ | جينگ، چين |
| برانڊ جو نالو: | جي والز |
| ماڊل تعداد: | 24x20” |
| سرٽيفڪيٽ: | CE |
| گھٽ ۾ گھٽ مقدار جي مقدار | 1 سيٽ |
| پيڪنگ جا تفصيل: | پلائيڊس ڪيس |
| پهچائڻ جو وقت: | 15 - 30 ڏينهن |
| ادائگي جي شرطن: | ايل/سي ، ڊي/اي ، ڊي/پي ، ٽي/ٽي ، ويسٽرن يونين |
| رسائي جي صلاحيت: | 6000 سيٽ/سال |
وضاحت
● Valve alias:Reduce Bore Trunnion Ball Valve
تڪڙو تفصيل:
● سائيز: 2 "-48" (DN50 ~ DN1200)
● پريشر ريٽنگ: 150LB-2500LB/PN16 ~ PN160/10K ~ 60K)
مواد: A351CF8M/CF8/CF3/CF3M ، A216 WCB ، A105 ، A352 LCB/LCC ، F51/F53 ، C95800
مناسب درجه حرارت: -196ºC ~ 450ºC (مختلف درجه حرارت مختلف مواد چونڊي ٿو).
Med مناسب وچولي: پاڻي ، amا، ، تيل ۽ قدرتي گئس وغيره.
وضاحت:
● 3-Piece Bolted Body ، مڪمل پورٽ تعمير
AS مڪمل طور تي ASME B16.34 مطابق
API مڪمل طور تي مطابق API 6D
● API 607 6th ايڊيشن باھ کان محفوظ
● س Modئي ماڊل NACE MR0175 مطابق آھن
● merڏي ويو پيڪنگ سسٽم ۽ س Mountو جبل جو عمل
● معياري ISO ايڪيويٽر ماونٽنگ پيڊس س All سائيز تي
● سيڪنڊ جنريشن PTFE سيٽون مهيا ڪن ٿيون و Higherيڪ آپريٽنگ گرمي پد
● معياري اليڪٽريڪل گرائونڊ ٿيل بال ۽ اسٽيم
●Operation: Hand wheel, Worm wheel, Pneumatic actuator & Electric Actuator.
● جسم جي ٿولهه جي ڊيزائن لاءِ rosionاھڻ جي گنجائش leftڏي وئي آھي ، اسٽيم ، فيڪڊ شافٽ ، بال ، سيٽ ۽ ڪاربان اسٽيل جي والو جو ھي bottomيون coverڪ س all ڪيميائي plaھيل آھن ASTM B733 ۽ B656 تي. بين الاقوامي ڪمپنيءَ جي رنگ جو استعمال س dealني قسمن جي حالتن سان نائڻ لاءِ.
اپليڪشن:
Trunnion ماونٽ بال والوز خاص طور تي قدرتي گئس ، تيل جي شين ، ڪيميائي ، دھات ، شهري تعميرات ، ماحولياتي تحفظ ، دواسازي جي صنعتن ۾ استعمال ٿيندا آھن. کا Foodي پيتي جون شيون ۽ وغيره انھن مان ، سلفر مزاحمتي سيريز جون شيون لا applicableو ٿين ٿيون سنجيدگيءَ سان خراب ٿيندڙ قدرتي گئس پائيپ لائين لاءِ جنھن ۾ ھائڊروجن سلفائيڊ وسيلا ۽ نجاستون آھن.
مقابلي جو فائدو:
S نمونن تي خريدار کڻندو هوائي فيس ، پر هي فيس س orderو سنئون آرڊر مان گهٽجي ويندي
● آن سيلز فري ريپليسمينٽ جيڪڏهن ڪو معيار جو مسئلو آهي
Del پهچائڻ تي ترسيل وقت ۾ ڪڏهن به دير نه ڪريو
Material مواد تي يقيني مواد خالص
material يقيني مواد خالص
Specifications

| SIZE | L | d | روزانه صبح جو اٿي | تربو ورم | پرائيويٽ | اليڪٽرڪ | وزن kg | |||||||||||||||
| DN | NPS | آر ايف | WE | RJ | a | M | Mo | Bo | B1 | B2 | A | A1 | A3 | A4 | D | D1 | Do | آر ايف | WE | |||
| 80 | 3x2 | 381 | 381 | 384 | 49 | 123 | 650 | / | / | / | / | 234 | 174 | 148 | 257 | / | / | / | 58 | 48 | ||
| 100 | 4x3 | 457 | 457 | 460 | 74 | / | / | 185 | 400 | 200 | 106 | 343 | 258 | 287 | 287 | / | / | / | 105 | 90 | ||
| 150 | 6x4 | 610 | 610 | 613 | 100 | / | / | 225 | 400 | 200 | 108 | 427 | 322 | 378 | 378 | / | / | / | 230 | 162 | ||
| 200 | 8x6 | 737 | 737 | 740 | 150 | / | / | 389 | 600 | 330 | 144 | 587 | 457 | 530 | 530 | 522 | 337 | 508 | 470 | 370 | ||
| 250 | 10x8 | 838 | 838 | 841 | 201 | / | / | 449 | 600 | 330 | 144 | 725 | 595 | 530 | 530 | 606 | 421 | 508 | 530 | 410 | ||
| 300 | 12x10 | 965 | 965 | 968 | 252 | / | / | 497 | 800 | 370 | 220 | 798 | 630 | 680 | 680 | 684 | 482 | 508 | 1200 | 1030 | ||
| 350 | 14x12 | 1029 | 1029 | 1038 | 303 | / | / | 550 | 800 | 370 | 220 | 837 | 728 | 1455 | 455 | 822 | 549 | 508 | 1695 | 1440 | ||
| 400 | 16x12 | 1130 | 1130 | 1140 | 303 | / | / | 550 | 800 | 370 | 220 | 837 | 728 | 1455 | 455 | 822 | 549 | 508 | 1790 | 1480 | ||
| 450 | 18x16 | 1219 | 1219 | 1232 | 373 | / | / | 687 | 800 | 515 | 279 | 1314 | 1154 | 1665 | 665 | 991 | 687 | 305 | 2520 | 2100 | ||
| 500 | 20x16 | 1321 | 1321 | 1334 | 373 | / | / | 687 | 800 | 515 | 279 | 1314 | 1224 | 1665 | 665 | 991 | 687 | 305 | 2970 | 2430 | ||
| 600 | 24x20 | 1549 | 1549 | 1568 | 471 | / | / | 780 | 800 | 515 | 279 | 1459 | 1294 | 1665 | 665 | 1105 | 772 | 305 | 5580 | 4520 | ||
| 750 | 30x24 | 1880 | 1880 | 1902 | 570 | / | / | 995 | 800 | 515 | 279 | 1075 | 915 | 1960 | 960 | 1445 | 995 | 305 | 8980 | 7907 | ||
| 900 | 36x30 | 2286 | 2286 | 2315 | 712 | / | / | 1157 | 800 | 570 | 368 | / | / | / | / | 1660 | 1211 | 305 | 15650 | 13910 | ||

EN
ES
PT
DE
TR
FR
RU
VI








