اسان سان رابطو ڪريو
No.1188 ، Yongding Rd ، Yongqiang هائي ٽيڪ پارڪ ، Wenzhou ، Zhejiang ، پي آر چين
اعلي معيار Class900 هاء پريشر A217 WC6 Flanged جھولي چيڪ والو
| اصل جو هنڌ | وينوزو، چين |
| برانڊ جو نالو: | جي والز |
| ماڊل تعداد: | 2 "-48" |
| سرٽيفڪيٽ: | CE |
| گھٽ ۾ گھٽ مقدار جي مقدار | 1 سيٽ |
| مواد: | A217 WC6 |
| پيڪنگ جا تفصيل: | پلائيڊس ڪيس |
| پهچائڻ جو وقت: | 15 - 30 ڏينهن |
| ادائگي جي شرطن: | ايل/سي ، ڊي/اي ، ڊي/پي ، ٽي/ٽي ، ويسٽرن يونين |
| رسائي جي صلاحيت: | 6000 سيٽ/سال |
وضاحت
● Valve alias:API6D Swing Check Valve
تڪڙو تفصيل:
● سائيز: 2 "-48" (DN50 ~ DN1200)
● پريشر ريٽنگ: 150LB-2500LB/PN16 ~ PN160/10K ~ 60K)
● Material:A351CF8M/CF8/CF3/CF3M,A216WCB,A105,A352LCB/LCC,F304,F316,F51/F53,F11,F2,C3,C95800
مناسب درجه حرارت: -196ºC ~ 650ºC (مختلف درجه حرارت مختلف مواد چونڊي ٿو).
Med مناسب وچولي: پاڻي ، amا، ، تيل ۽ قدرتي گئس وغيره.
وضاحت:
● tedريل جسم ، پريشر سيل
● Fully Compliant to API6D ASME B16.34 BS1868 API594
API مڪمل طور تي مطابق API 598
● Flange مڪمل طور تي ASME B16.5/ASME B16.47 مطابق
● سوئنگ قسم جي ڊسڪ
● CNC مشين ٽول پروسيسنگ ، اعلي سisionائي ، س goodي سگهه.
se سگنل ڊيزائين سان ، اھو و safeيڪ محفوظ ۽ آسان آھي پيڪنگ کي مٽائڻ لاءِ (سيٽ مهر وارو مواد فيصلو ڪري سگھجي ٿو گراهڪ جي درخواست يا والو جي وچولي ۽ عارضي حالت مطابق).
اپليڪشن:
High quality class900 high pressure A217 WC6 flanged swing check valve is used industrial and Oil/Gas piping applications requiring the higher flow capacity and lower pressure drop of full port internal flow-ways, and those applications where ease of repairability is desired.
مقابلي جو فائدو:
S نمونن تي خريدار کڻندو هوائي فيس ، پر هي فيس س orderو سنئون آرڊر مان گهٽجي ويندي
● آن سيلز فري ريپليسمينٽ جيڪڏهن ڪو معيار جو مسئلو آهي
Del پهچائڻ تي ترسيل وقت ۾ ڪڏهن به دير نه ڪريو
Material مواد تي يقيني مواد خالص
material يقيني مواد خالص
Specifications

NPS | L | d | D1 | D2 | D3 | P | E | F | C | نه |
2" | 371 | 49 | 215 | 165.1 | 124 | 95.3 | 7.92 | 11.91 | 38.1 | 8-26 |
2-1 / 2 " | 422 | 62 | 245 | 190.5 | 137 | 108 | 7.92 | 11.91 | 41.3 | 8-29 |
3" | 384 | 74 | 240 | 190.5 | 156 | 123.8 | 7.92 | 11.91 | 38.1 | 8-26 |
4" | 460 | 100 | 290 | 235 | 181 | 149.2 | 7.92 | 11.91 | 44.5 | 8-32 |
5" | 562 | 125 | 350 | 279.4 | 216 | 181 | 7.92 | 11.91 | 50.8 | 8-35 |
6" | 613 | 150 | 380 | 317.5 | 241 | 211.1 | 7.92 | 11.91 | 55.6 | 12-32 |
8" | 740 | 201 | 470 | 393.7 | 308 | 269.9 | 7.92 | 11.91 | 63.5 | 12-39 |
10 " | 841 | 252 | 545 | 469.9 | 362 | 323.9 | 7.92 | 11.91 | 69.9 | 16-39 |
12 " | 968 | 303 | 610 | 533.4 | 419 | 381 | 7.92 | 11.91 | 79.4 | 20-39 |
14 " | 1038 | 322 | 640 | 558.8 | 467 | 419.1 | 11.13 | 16.66 | 85.8 | 20-42 |
16 " | 1140 | 373 | 705 | 616 | 524 | 470 | 11.13 | 16.66 | 88.9 | 20-45 |
18 " | 1232 | 423 | 785 | 685.8 | 594 | 533.4 | 12.7 | 19.84 | 101.6 | 20-51 |
20 " | 1334 | 471 | 855 | 749.3 | 648 | 584.2 | 12.7 | 19.84 | 108 | 20-55 |
24 " | 1568 | 570 | 1040 | 901.7 | 772 | 692.2 | 15.88 | 26.97 | 139.7 | 20-67 |

EN
ES
PT
DE
TR
FR
RU
VI



