اسان سان رابطو ڪريو
No.1188 ، Yongding Rd ، Yongqiang هائي ٽيڪ پارڪ ، Wenzhou ، Zhejiang ، پي آر چين
ڪيميائي صنعت هاء پريشر 1500LB 6A Flanged جھولي چيڪ والو
| اصل جو هنڌ | وينوزو، چين |
| برانڊ جو نالو: | جي والز |
| ماڊل تعداد: | 2 "-48" |
| سرٽيفڪيٽ: | CE |
| گھٽ ۾ گھٽ مقدار جي مقدار | 1 سيٽ |
| مواد: | 6A |
| پيڪنگ جا تفصيل: | پلائيڊس ڪيس |
| پهچائڻ جو وقت: | 15 - 30 ڏينهن |
| ادائگي جي شرطن: | ايل/سي ، ڊي/اي ، ڊي/پي ، ٽي/ٽي ، ويسٽرن يونين |
| رسائي جي صلاحيت: | 6000 سيٽ/سال |
وضاحت
● Valve alias:High Pressure Check Valve
تڪڙو تفصيل:
● سائيز: 2 "-48" (DN50 ~ DN1200)
● پريشر ريٽنگ: 150LB-2500LB/PN16 ~ PN160/10K ~ 60K)
● Material:A351CF8M/CF8/CF3/CF3M,A216WCB,A105,A352LCB/LCC,F304,F316,F51/F53,F11,F2,C3,C95800
مناسب درجه حرارت: -196ºC ~ 650ºC (مختلف درجه حرارت مختلف مواد چونڊي ٿو).
Med مناسب وچولي: پاڻي ، amا، ، تيل ۽ قدرتي گئس وغيره.
وضاحت:
● tedريل جسم ، پريشر سيل
● مڪمل طور تي مطابق مطابق API6D ASME B16.34 BS1868 API594
API مڪمل طور تي مطابق API 598
● Flange مڪمل طور تي ASME B16.5/ASME B16.47 مطابق
● سوئنگ قسم جي ڊسڪ
● CNC مشين ٽول پروسيسنگ ، اعلي سisionائي ، س goodي سگهه.
se سگنل ڊيزائين سان ، اھو و safeيڪ محفوظ ۽ آسان آھي پيڪنگ کي مٽائڻ لاءِ (سيٽ مهر وارو مواد فيصلو ڪري سگھجي ٿو گراهڪ جي درخواست يا والو جي وچولي ۽ عارضي حالت مطابق).
اپليڪشن:
Chemical industry high pressure 1500lb 6A flanged swing check valve is used industrial and Oil/Gas piping applications requiring the higher flow capacity and lower pressure drop of full port internal flow-ways, and those applications where ease of repairability is desired.
مقابلي جو فائدو:
S نمونن تي خريدار کڻندو هوائي فيس ، پر هي فيس س orderو سنئون آرڊر مان گهٽجي ويندي
● آن سيلز فري ريپليسمينٽ جيڪڏهن ڪو معيار جو مسئلو آهي
Del پهچائڻ تي ترسيل وقت ۾ ڪڏهن به دير نه ڪريو
Material مواد تي يقيني مواد خالص
material يقيني مواد خالص
Specifications

NPS | L | d | D1 | D2 | D3 | P | E | F | C | نه |
2" | 368 | 51 | 215 | 165.1 | 124 | 95.3 | 7.92 | 11.91 | 38.1 | 8-26 |
2-1 / 2 " | 419 | 64 | 245 | 190.5 | 137 | 108 | 7.92 | 11.91 | 41.3 | 8-29 |
3" | 470 | 76 | 265 | 203.2 | 168 | 136.5 | 7.92 | 11.91 | 47.7 | 8-32 |
4" | 546 | 102 | 310 | 241.3 | 194 | 161.9 | 7.92 | 11.91 | 54 | 8-35 |
5" | 676 | 127 | 375 | 292.1 | 229 | 193.7 | 7.92 | 11.91 | 73.1 | 8-42 |
6" | 705 | 152 | 395 | 317.5 | 248 | 211.1 | 9.53 | 13.49 | 82.6 | 12-39 |
8" | 832 | 203 | 485 | 393.7 | 318 | 269.9 | 11.13 | 16.66 | 92.1 | 12-45 |
10 " | 991 | 254 | 585 | 482.6 | 371 | 323.9 | 11.13 | 16.66 | 108 | 12-51 |
12 " | 1130 | 305 | 675 | 571.5 | 438 | 381 | 14.27 | 23 | 123.9 | 16-55 |
14 " | 1257 | 337 | 750 | 635 | 489 | 419.1 | 15.88 | 27 | 133.4 | 16-60 |
16 " | 1384 | 387 | 825 | 704.8 | 546 | 469.9 | 17.48 | 30.2 | 146.1 | 16-67 |
18 " | 1537 | 438 | 915 | 774.7 | 613 | 533.4 | 17.48 | 30.2 | 162 | 16-73 |
20 " | 1664 | 487 | 985 | 831.8 | 673 | 584.2 | 17.48 | 33.32 | 177.8 | 16-79 |
24 " | 1943 | 589 | 1170 | 990.6 | 794 | 692.2 | 20.62 | 36.53 | 203.2 | 16-93 |

EN
ES
PT
DE
TR
FR
RU
VI



