اسان سان رابطو ڪريو
No.1188 ، Yongding Rd ، Yongqiang هائي ٽيڪ پارڪ ، Wenzhou ، Zhejiang ، پي آر چين
API594 600LB ٽائيٽينيم مصر C3 فلانج قسم جھول چيڪ والو
| اصل جو هنڌ | جينگ، چين |
| برانڊ جو نالو: | جي والز |
| ماڊل تعداد: | 2" |
| سرٽيفڪيٽ: | CE |
| گھٽ ۾ گھٽ مقدار جي مقدار | 1 سيٽ |
| له: | Titanium alloy C3 |
| پيڪنگ جا تفصيل: | پلائيڊس ڪيس |
| پهچائڻ جو وقت: | 15 - 30 ڏينهن |
| ادائگي جي شرطن: | ايل/سي ، ڊي/اي ، ڊي/پي ، ٽي/ٽي ، ويسٽرن يونين |
| رسائي جي صلاحيت: | 6000 سيٽ/سال |
وضاحت
● Valve alias:Forged Flange Check Valve
تڪڙو تفصيل:
● ڪرائون سائيز: 2 "-48" (DN50 ~ DN1200)
● Pressure Rating: 150LB-2500LB/PN16~PN160/10K~60K)
● Material:A351CF8M/CF8/CF3/CF3M,A216WCB,A105,A352LCB/LCC,F304,F316,F51/F53,F11,C95800
● مناسب درجه حرارت: -196ºC ~ 650ºC (مختلف درجه حرارت مختلف مواد چونڊي ٿو).
● مناسب وچولي: پاڻي ، amا، ، تيل ۽ قدرتي گئس وغيره.
وضاحت:
● ڦاٽل جسم ، پريشر سيل
● مڪمل طور تي ASME B16.34 مطابق
● Fully Compliant to API 6D
● Flange مڪمل طور تي ASME B16.5/ASME B16.47 مطابق
● جھول جي قسم ڊسڪ
● CNC مشين ٽول پروسيسنگ ، اعلي صحت واري ، س goodي سگهه.
● سگنل ڊيزائين سان ، اھو و safeيڪ محفوظ ۽ آسان آھي پيڪنگ کي مٽائڻ لاءِ (سيٽ مهر وارو مواد فيصلو ڪري سگھجي ٿو گراهڪ جي درخواست يا والو جي وچولي ۽ عارضي حالت مطابق).
اپليڪشن:
API594 600LB titanium alloy C3 flange type swing check valve is used industrial and Oil/Gas piping applications requiring the higher flow capacity and lower pressure drop of full port internal flow-ways, and those applications where ease of repairability is desired.
مقابلي جو فائدو:
● نمونن تي خريدار کڻندو هوائي فيس ، پر هي فيس س orderو سنئون آرڊر مان گهٽجي ويندي
● آن سيلز فري فري متبادل جيڪڏهن ڪو معيار جو مسئلو آهي
● پهچائڻ تي ڪڏهن به ترسيل وقت دير نه ڪريو
● مواد تي يقين رکجو ته مواد خالص آھي
material يقيني مواد خالص
Specifications

NPS | L | d | D1 | D2 | D3 | C | f | نه | H |
2" | 292 | 51 | 165 | 127 | 92.1 | 25.4 | 7 | 8-19 | 203 |
2-1 / 2 " | 330 | 64 | 190 | 149.2 | 105 | 28.6 | 7 | 8-22 | 229 |
3" | 356 | 76 | 210 | 168.3 | 127 | 31.8 | 7 | 8-22 | 235 |
4" | 432 | 102 | 275 | 215.9 | 157 | 38.1 | 7 | 8-26 | 286 |
5" | 508 | 127 | 330 | 266.7 | 185 | 44.5 | 7 | 8-29 | 292 |
6" | 559 | 152 | 355 | 292.1 | 216 | 47.7 | 7 | 12-29 | 330 |
8" | 660 | 203 | 420 | 349.2 | 270 | 55.6 | 7 | 12-32 | 381 |
10 " | 787 | 254 | 510 | 431.8 | 324 | 63.5 | 7 | 16-32 | 457 |
12 " | 838 | 305 | 560 | 489 | 381 | 66.7 | 7 | 20-35 | 584 |
14 " | 889 | 337 | 605 | 527 | 413 | 69.9 | 7 | 20-39 | 635 |
16 " | 991 | 387 | 685 | 603.2 | 470 | 76.2 | 7 | 20-42 | 584 |
18 " | 1092 | 438 | 745 | 654 | 533.4 | 82.6 | 7 | 20-45 | 752 |
20 " | 1194 | 487 | 815 | 723.9 | 584 | 88.9 | 7 | 24-45 | 975 |
24 " | 1397 | 589 | 940 | 838.2 | 692 | 101.6 | 7 | 24-51 | 1111 |

EN
ES
PT
DE
TR
FR
RU
VI







