اسان سان رابطو ڪريو
No.1188 ، Yongding Rd ، Yongqiang هائي ٽيڪ پارڪ ، Wenzhou ، Zhejiang ، پي آر چين
API600 کاسٽ اسٽيل گيئر آپريشن 20 ”300LB Flange Gate Valve
| اصل جو هنڌ | جينگ، چين |
| برانڊ جو نالو: | جي والز |
| ماڊل تعداد: | 20 " |
| سرٽيفڪيٽ: | CE |
| گھٽ ۾ گھٽ مقدار جي مقدار | 1 سيٽ |
| پيڪنگ جا تفصيل: | پلائيڊس ڪيس |
| پهچائڻ جو وقت: | 15 - 30 ڏينهن |
| ادائگي جي شرطن: | ايل/سي ، ڊي/اي ، ڊي/پي ، ٽي/ٽي ، ويسٽرن يونين |
| رسائي جي صلاحيت: | 6000 سيٽ/سال |
وضاحت
● والو عرف:گيئر آپريشن فلانج گيٽ والو
گيئر آپريشن فلانج گيٽ والو تڪڙو تفصيل:
● سائيز: 2 "-48" (DN50 ~ DN1200)
● پريشر ريٽنگ: 150LB-2500LB/PN16 ~ PN160/10K ~ 60K)
● Material:A351CF8M/CF8/CF3/CF3M,A216WCB,A105,A352LCB/LCC,F304,F316,F51/F53,F11,C95800
مناسب درجه حرارت: -196ºC ~ 650ºC (مختلف درجه حرارت مختلف مواد چونڊي ٿو).
Med مناسب وچولي: پاڻي ، amا، ، تيل ۽ قدرتي گئس وغيره.
گيئر آپريشن فلانج گيٽ والو وضاحت:
● بولٽ ٿيل جسم ، مڪمل پورٽ تعمير
AS مڪمل طور تي ASME B16.34 مطابق
API مڪمل طور تي مطابق API 600
● Flange مڪمل طور تي ASME B16.5/ASME B16.47 مطابق
● merڏي ويو پيڪنگ سسٽم ۽ س Mountو جبل جو عمل
● CNC مشين ٽول پروسيسنگ ، اعلي سisionائي ، س goodي سگهه.
se سگنل ڊيزائين سان ، اھو و safeيڪ محفوظ ۽ آسان آھي پيڪنگ کي مٽائڻ لاءِ (سيٽ مهر وارو مواد فيصلو ڪري سگھجي ٿو گراهڪ جي درخواست يا والو جي وچولي ۽ عارضي حالت مطابق).
ration آپريشن: ھينڊ ويل ، گيئر ، نيوميٽڪ ايڪيويٽر ۽ اليڪٽرڪ ايڪيويٽر.
گيئر آپريشن فلانج گيٽ والو اپليڪشن:
ويج گيٽ والو استعمال ڪيو ويندو آهي صنعتي ۽ آئل/گيس پائپنگ ايپليڪيشنون جن لاءِ وڌيڪ وهڪري جي گنجائش جي ضرورت هوندي آهي ۽ پوري پورٽ جي اندروني وهڪري جي گهٽ پريشر جي ضرورت هوندي آهي، ۽ اهي ايپليڪيشنون جتي مرمت جي آسانيءَ جي ضرورت هوندي آهي.
گيئر آپريشن فلانج گيٽ والو مقابلي جو فائدو:
S نمونن تي خريدار کڻندو هوائي فيس ، پر هي فيس س orderو سنئون آرڊر مان گهٽجي ويندي
● آن سيلز فري ريپليسمينٽ جيڪڏهن ڪو معيار جو مسئلو آهي
Del پهچائڻ تي ترسيل وقت ۾ ڪڏهن به دير نه ڪريو
Material مواد تي يقيني مواد خالص
material يقيني مواد خالص
Specifications

| ڪرائون سائيز واري | mm ۾ | طول | وزن (ڪلو) | (N.m) تورڪ | Cv | ||||||
| ايل (آر ايف) | L(BW) | ايل (آر ايم) | H | Hi | W | RF | BM | ||||
| 40 | 1-1 / 2 | 190 | 190 | 203 | 425 | - | 250 | 30 | 21 | 115 | - |
| 50 | 2 | 216 | 216 | 232 | 467 | - | 250 | 32 | 29 | 16 | - |
| 65 | 1-1 / 2 | 241 | 241 | 257 | 495 | - | 250 | 49 | 43 | 18 | - |
| 80 | 3 | 283 | 283 | 299 | 520 | - | 250 | 52 | 49 | 21 | 710 |
| 100 | 4 | 305 | 305 | 321 | 609 | - | 350 | 85 | 77 | 42 | 1300 |
| 150 | 6 | 403 | 403 | 419 | 825 | - | 450 | 150 | 145 | 86 | 3100 |
| 200 | 8 | 419 | 419 | 435 | 1009 | - | 450 | 240 | 227 | 128 | 5720 |
| 250 | 10 | 457 | 457 | 473 | 1193 | - | 610 | 380 | 337 | 215 | 8940 |
| 300 | 12 | 502 | 502 | 518 | 1282 | - | 610 | 486 | 430 | 289 | 13350 |
| 350 | 14 | 762 | 762 | 778 | 1422 | - | 610 | 729 | 654 | 423 | 16275 |
| 400 | 16 | 838 | 838 | 854 | 1549 | - | 720 | 931 | 876 | 537 | 21560 |
| 450 | 18 | 914 | 914 | 930 | 1803 | - | 720 | 1504 | 1300 | 649 | 27890 |
| 500 | 20 | 991 | 991 | 1010 | 1955 | - | 720 | 1938 | 1625 | 1009 | 34840 |
| 600 | 24 | 1143 | 1143 | 1165 | 2425 | - | 860 | 3411 | 2800 | 1451 | 51050 |
| 650 | 26 | 1245 | 1245 | 1270 | 2540 | - | 860 | 3570 | 3100 | - | 62011 |
| 700 | 28 | 1346 | 1346 | 1372 | 2641 | - | 860 | 4027 | 3600 | - | 73046 |
| 750 | 30 | 1397 | 1397 | 1422 | 2743 | - | 860 | 4310 | 3780 | 3140 | 84765 |
| 800 | 32 | 1524 | 1524 | 1553 | 2857 | - | 860 | 4850 | 4235 | - | 100580 |
| 900 | 36 | 1727 | 1727 | 1756 | 3048 | - | 860 | 6632 | 5900 | 4293 | 125825 |
| 1000 | 40 | 1955 | 1955 | - | - | 3713 | 720 | 8100 | - | - | 171740 |
| 1050 | 42 | 2032 | 2032 | - | - | 3916 | 720 | 9750 | - | - | 217000 |
| 1200 | 48 | 2286 | 2286 | - | - | 4501 | 720 | 13050 | - | - | 326000 |

EN
ES
PT
DE
TR
FR
RU
VI









