اسان سان رابطو ڪريو
No.1188 ، Yongding Rd ، Yongqiang هائي ٽيڪ پارڪ ، Wenzhou ، Zhejiang ، پي آر چين
ڪاسٽ اسٽيل 4 ”150LB WCB Hand wheel Flange Gate Valve
| اصل جو هنڌ | جينگ، چين |
| برانڊ جو نالو: | جي والز |
| ماڊل تعداد: | 4 " |
| سرٽيفڪيٽ: | CE |
| گھٽ ۾ گھٽ مقدار جي مقدار | 1 سيٽ |
| پيڪنگ جا تفصيل: | پلائيڊس ڪيس |
| پهچائڻ جو وقت: | 15 - 30 ڏينهن |
| ادائگي جي شرطن: | ايل/سي ، ڊي/اي ، ڊي/پي ، ٽي/ٽي ، ويسٽرن يونين |
| رسائي جي صلاحيت: | 6000 سيٽ/سال |
وضاحت
ve والو عرف: WCB Flange گيٽ والو
تڪڙو تفصيل:
● سائيز: 2 "-48" (DN50 ~ DN1200)
● پريشر ريٽنگ: 150LB-2500LB/PN16 ~ PN160/10K ~ 60K)
● Material:A351CF8M/CF8/CF3/CF3M,A216WCB,A105,A352LCB/LCC,F304,F316,F51/F53,F11,C95800
مناسب درجه حرارت: -196ºC ~ 650ºC (مختلف درجه حرارت مختلف مواد چونڊي ٿو).
Med مناسب وچولي: پاڻي ، amا، ، تيل ۽ قدرتي گئس وغيره.
وضاحت:
● بولٽ ٿيل جسم ، مڪمل پورٽ تعمير
AS مڪمل طور تي ASME B16.34 مطابق
API مڪمل طور تي مطابق API 600
● Flange مڪمل طور تي ASME B16.5/ASME B16.47 مطابق
● merڏي ويو پيڪنگ سسٽم ۽ س Mountو جبل جو عمل
● CNC مشين ٽول پروسيسنگ ، اعلي سisionائي ، س goodي سگهه.
se سگنل ڊيزائين سان ، اھو و safeيڪ محفوظ ۽ آسان آھي پيڪنگ کي مٽائڻ لاءِ (سيٽ مهر وارو مواد فيصلو ڪري سگھجي ٿو گراهڪ جي درخواست يا والو جي وچولي ۽ عارضي حالت مطابق).
ration آپريشن: ھينڊ ويل ، گيئر ، نيوميٽڪ ايڪيويٽر ۽ اليڪٽرڪ ايڪيويٽر.
اپليڪشن:
ويج گيٽ والو استعمال ڪيو و industrialي ٿو صنعتي ۽ تيل/گئس پائپنگ ايپليڪيشنن کي گھرجي و flowيڪ وهڪري جي گنجائش ۽ گھٽ د pressureاءَ وارو dropوٽو مڪمل پورٽ اندروني وهڪري جي طريقن ، ۽ اهي ايپليڪيشنون جتي مرمت جي آساني گهربل آهي.
مقابلي جو فائدو:
S نمونن تي خريدار کڻندو هوائي فيس ، پر هي فيس س orderو سنئون آرڊر مان گهٽجي ويندي
● آن سيلز فري ريپليسمينٽ جيڪڏهن ڪو معيار جو مسئلو آهي
Del پهچائڻ تي ترسيل وقت ۾ ڪڏهن به دير نه ڪريو
Material مواد تي يقيني مواد خالص
material يقيني مواد خالص
Specifications

| ڪرائون سائيز واري | ميلي ۾ | طول | وزن (ڪلو) | (Nm) تورڪ | Cv | |||||
| ايل (آر ايف) | ايل (بي) | ايل (RM) | H | W | RF | BM | ||||
| 40 | 1-1 / 2 | 165 | 165 | 178 | 386 | 250 | 24 | 21 | 12 | - |
| 50 | 2 | 178 | 216 | 190 | 391 | 250 | 27 | 23 | 13 | - |
| 65 | 1-1 / 2 | 190 | 241 | 203 | 408 | 250 | 37 | 33 | 13 | - |
| 80 | 3 | 203 | 283 | 216 | 457 | 250 | 40 | 35 | 15 | 710 |
| 100 | 4 | 229 | 305 | 241 | 538 | 250 | 52 | 47 | 27 | 1300 |
| 150 | 6 | 267 | 403 | 279 | 693 | 380 | 90 | 84 | 36 | 3100 |
| 200 | 8 | 292 | 419 | 305 | 863 | 380 | 145 | 137 | 63 | 5720 |
| 250 | 10 | 330 | 457 | 343 | 1036 | 450 | 225 | 207 | 84 | 8940 |
| 300 | 12 | 356 | 502 | 368 | 1130 | 450 | 310 | 253 | 131 | 13350 |
| 350 | 14 | 381 | 572 | 394 | 1272 | 610 | 445 | 376 | 151 | 16275 |
| 400 | 16 | 406 | 610 | 419 | 1447 | 610 | 540 | 440 | 235 | 21560 |
| 450 | 18 | 432 | 660 | 445 | 1701 | 720 | 800 | 722 | 285 | 28720 |
| 500 | 20 | 457 | 711 | 470 | 1795 | 720 | 900 | 863 | 341 | 35760 |
| 600 | 24 | 508 | 813 | 521 | 2189 | 720 | 1600 | 1519 | 602 | 52165 |
| 650 | 26 | 559 | 864 | - | 2387 | 860 | 1850 | 1755 | - | 63500 |
| 700 | 28 | 610 | 914 | - | 2590 | 860 | 2100 | 1995 | - | 74800 |
| 750 | 30 | 610 | 914 | 622 | 2819 | 860 | 2700 | 2404 | 1079 | 86235 |
| 800 | 32 | 711 | 965 | - | 2870 | 860 | 3100 | 2840 | - | 103000 |
| 900 | 36 | 711 | 1016 | 724 | 2997 | 860 | 3950 | 3690 | 1497 | 129500 |
| 1000 | 40 | 813 | 1067 | - | 3302 | 1020 | 4650 | - | - | 175860 |
| 1050 | 42 | 813 | 1143 | - | 3479 | 1020 | 5100 | - | - | 223300 |
| 1200 | 48 | 1067 | 1371 | - | 3962 | 1020 | 6500 | - | - | 335500 |

EN
ES
PT
DE
TR
FR
RU
VI







