اسان سان رابطو ڪريو
No.1188 ، Yongding Rd ، Yongqiang هائي ٽيڪ پارڪ ، Wenzhou ، Zhejiang ، پي آر چين
ANSI Class150 Stainless اسٽيل CF8 0.5inch Flanged RF Gate Valve
| اصل جو هنڌ | وينوزو، چين |
| برانڊ جو نالو: | جي والز |
| ماڊل تعداد: | 2 "-48" |
| سرٽيفڪيٽ: | CE |
| گھٽ ۾ گھٽ مقدار جي مقدار | 1 سيٽ |
| مواد: | A351 CF8 |
| پيڪنگ جا تفصيل: | پلائيڊس ڪيس |
| پهچائڻ جو وقت: | 15 - 30 ڏينهن |
| ادائگي جي شرطن: | ايل/سي ، ڊي/اي ، ڊي/پي ، ٽي/ٽي ، ويسٽرن يونين |
| رسائي جي صلاحيت: | 6000 سيٽ/سال |
وضاحت
ve والو عرف: اسٽينلیس اسٽيل O&Y گيٽ والو
تڪڙو تفصيل:
● ڪرائون سائيز: 2 "-48" (DN50 ~ DN1200)
● Pressure Rating: 150LB-2500LB/PN16~PN160/10K~60K)
● Material:A351CF8M/CF8/CF3/CF3M,A216WCB,A105,A352LCB/LCC,F304,F316,F51/F53,F11,C3,C5,C95800
● مناسب درجه حرارت: -196ºC ~ 150ºC (مختلف درجه حرارت مختلف مواد چونڊي ٿو).
● مناسب وچولي: پاڻي ، amا، ، تيل ۽ قدرتي گئس وغيره.
وضاحت:
● tedريل جسم ، مڪمل پورٽ تعمير
● مڪمل طور تي مطابق مطابق ASME B16.34 API6D API600
● مڪمل طور تي مطابق API 598 API6D API598
● Flange مڪمل طور تي ASME B16.5/ASME B16.47 مطابق
● merڏي ويو پيڪنگ سسٽم ۽ س Mountو سنئون جبل جو عمل
● CNC مشين ٽول پروسيسنگ ، اعلي صحت واري ، س goodي سگهه.
● سگنل ڊيزائين سان ، اھو و safeيڪ محفوظ ۽ آسان آھي پيڪنگ کي مٽائڻ لاءِ (سيٽ مهر وارو مواد فيصلو ڪري سگھجي ٿو گراهڪ جي درخواست يا والو جي وچولي ۽ عارضي حالت مطابق).
● آپريشن: ھينڊ ويل ، گيئر ، نيوميٽڪ ايڪيويٽر ۽ اليڪٽرڪ ايڪيويٽر.
اپليڪشن:
ANSI Class150 Stainless Steel CF8 0.5inch flanged RF Gate والو استعمال ڪيو ويندو آهي صنعتي ۽ آئل/گئس پائپنگ ايپليڪيشنن جي ضرورت هوندي آهي و flowيڪ وهڪري جي گنجائش ۽ گھٽ د pressureاءَ جي گهٽتائي پوري پورٽ جي اندروني وهڪري جي طريقن ، ۽ اهي ايپليڪيشنون جتي مرمت جي آساني گهربل آهي.
مقابلي جو فائدو:
● نمونن تي خريدار کڻندو هوائي فيس ، پر هي فيس س orderو سنئون آرڊر مان گهٽجي ويندي
● آن سيلز فري فري متبادل جيڪڏهن ڪو معيار جو مسئلو آهي
● پهچائڻ تي ڪڏهن به ترسيل وقت دير نه ڪريو
● مواد تي يقين رکجو ته مواد خالص آھي
● مادي پاڪ کي يقيني بڻايو وڃي
Specifications

ماڊل | Z (5) 40 (1) H (W،Y) -150Lb (سي،P،R،PL،RL،I،H،V،A) | |||||||||||||
ڊرائينگ | هٿ سان آپريشن ڪيو ويو | گرير آپريشن ڪيو | ||||||||||||
ڪلاس | NPS | DN | L | D | Di | Ds | b | f | ايڇ ڊي | H | Do | Hi | Wi | ڪيٽ ڊيوائس |
in | mm | |||||||||||||
150 | 1 / 2 | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 1.6 | 4-15 | 188 | 90 | - | ||
3 / 4 | 20 | 117 | 98 | 70 | 43 | 12 | 1.6 | 4-15 | 202 | 90 | ||||
1 | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 4-15 | 225 | 100 | - | |||
11 / 4 | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1.6 | 4-15 | 252 | 100 | - | |||
11 / 2 | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 4-15 | 277 | 140 | - | |||
2 | 50 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 | 323 | 200 | - | |||
21 / 2 | 65 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 1.6 | 4-19 | 347 | 250 | - | |||
3 | 80 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-19 | 383 | 250 | - | |||
4 | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 457 | 300 | - | |||
5 | 125 | 254 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 8-22 | 632 | 300 | - | |||
6 | 150 | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 635 | 350 | - | |||
8 | 200 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 762 | 350 | - | |||
10 | 250 | 330 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-25 | 895 | 400 | - | |||
12 | 300 | 356 | 483 | 432 | 381 | 32 | 1.6 | 12-25 | 1080 | 500 | - | |||
14 | 350 | 381 | 533 | 476 | 413 | 35 | 1.6 | 12-29 | 1295 | 600 | 1651 | 310 | بي اي 0 | |
16 | 400 | 406 | 597 | 540 | 470 | 37 | 1.6 | 16-29 | 1435 | 600 | 1879 | 460 | بي اي 1 | |
18 | 450 | 432 | 635 | 578 | 533 | 40 | 1.6 | 16-32 | 1626 | 650 | 2184 | 460 | بي اي 1 | |
20 | 500 | 457 | 698 | 635 | 584 | 43 | 1.6 | 20-32 | 1829 | 650 | 2431 | 610 | بي اي 2 | |
24 | 600 | 508 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 1.6 | 20-35 | 2175 | 700 | 2873 | 610 | بي اي 2 | |
28 | 700 | 610 | 927 | 863.5 | 800 | 72 | 1.6 | 28-35 | 2310 | 750 | 3086 | 610 | بي اي 2 | |
30 | 750 | 610 | 984 | 914.5 | 857 | 75 | 1.6 | 28-35 | 2692 | 800 | 3327 | 610 | بي اي 3 | |

EN
ES
PT
DE
TR
FR
RU
VI







